2018年 北京鐵路電氣化學(xué)校招生計(jì)劃
文章來源:北京鐵路電氣化學(xué)校發(fā)布時(shí)間:2020-02-20 14:33:46瀏覽次數(shù):1999
北京鐵路電氣化學(xué)校2018年“3+2”招生計(jì)劃 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 銜接院校 | 提招計(jì)劃 | 統(tǒng)招計(jì)劃 | 總計(jì) | 特殊說明 |
01 | 城市軌道交通運(yùn)營與管理 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 50 | 65 | 115 | 前三年2200元/學(xué)年,后兩年6000元/學(xué)年;01專業(yè)為北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院城市軌道交通控制專業(yè)銜接的“3+2”模式試驗(yàn)班;02專業(yè)為北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)銜接的“3+2”模式試驗(yàn)班;03專業(yè)為北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新能源汽車技術(shù)專業(yè)、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)銜接的“3+2”模式試驗(yàn)班;04專業(yè)為北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)銜接的“3+2”模式試驗(yàn)班;05專業(yè)為北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院通信技術(shù)專業(yè)軌道交通信號(hào)方向銜接的 “3+2”模式試驗(yàn)班;06專業(yè)為北京電子科技職業(yè)學(xué)院電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)銜接的“3+2”模式試驗(yàn)班;07專業(yè)為北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院通信技術(shù)專業(yè)軌道交通信號(hào)方向銜接的 “3+2”模式試驗(yàn)班; 08專業(yè)為北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院城市軌道交通車輛技術(shù)專業(yè)銜接的“3+2”模式試驗(yàn)班;09專業(yè)為北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院建筑智能化工程技術(shù)專業(yè)銜接的“3+2”模式試驗(yàn)班。 |
02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 30 | 50 | ||
03 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 30 | 40 | |
04 | 城市軌道交通供電 | 35 | 50 | 85 | ||
05 | 城市軌道交通信號(hào) | 10 | 40 | 50 | ||
06 | 電氣運(yùn)行與控制 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 5 | 35 | 40 | |
07 | 城市軌道交通信號(hào) | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 35 | 40 | |
08 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 10 | 30 | 40 | |
09 | 電氣運(yùn)行與控制 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 5 | 35 | 40 |
北京鐵路電氣化學(xué)校2018年“3+2+2”招生計(jì)劃 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 銜接院校 | 招生范圍 | 計(jì)劃 | 特殊說明 | |
01 | 軌道交通車輛運(yùn)用(軌道交通車輛運(yùn)用、軌道交通供電、軌道交通設(shè)備與控制) | 北京信息科技大學(xué) | 全市 | 240 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線430分;前三年1800/學(xué)年,中間兩年按照相關(guān)專業(yè)高職收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),后兩年由本科院校按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);對(duì)接高校:北京信息科技大學(xué)。 |
求學(xué)通道
聯(lián)系我們
特別提醒:為防止受騙,外地學(xué)員到后請(qǐng)直接與我們聯(lián)系,不要輕信不明身份者,以免上當(dāng)受騙!