招生簡(jiǎn)章
專業(yè)設(shè)置 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 備注 |
中職五年三二分段 | 950 | 對(duì)接學(xué)院 | |
城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 五年 | 80 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 五年 | 100 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
鐵道施工與養(yǎng)護(hù) | 五年 | 50 | |
鐵道信號(hào) | 五年 | 90 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 40 | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 180 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 90 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 五年 | 90 | |
物流服務(wù)與管理 | 五年 | 50 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 五年 | 50 | |
電子商務(wù) | 五年 | 40 | |
會(huì)計(jì) | 五年 | 50 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 40 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
普通中專(初中起點(diǎn)) | 650 | ||
電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 三年 | 90 | |
內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 三年 | 30 | |
鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 三年 | 30 | |
電氣化鐵道供電 | 三年 | 100 | |
鐵道信號(hào) | 三年 | 30 | |
鐵道施工與養(yǎng)護(hù) | 三年 | 30 | |
鐵道運(yùn)輸管理 | 三年 | 30 | |
制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 三年 | 30 | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 90 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三年 | 30 | |
物流服務(wù)與管理 | 三年 | 30 | |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 30 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 40 | |
城市軌道交通供電 | 三年 | 30 | |
城市軌道交通信號(hào) | 三年 | 30 | |
普通中專(高中起點(diǎn)) | 200 | ||
電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 一年半 | 30 | |
內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 一年半 | 20 | |
鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 一年半 | 20 | |
電氣化鐵道供電 | 一年半 | 50 | |
鐵道施工與養(yǎng)護(hù) | 一年半 | 30 | |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 一年半 | 30 | |
物流服務(wù)與管理 | 一年半 | 20 | |
合計(jì) | 1800 |
特別提醒:為防止受騙,外地學(xué)員到后請(qǐng)直接與我們聯(lián)系,不要輕信不明身份者,以免上當(dāng)受騙!