2019年普通專科招生計劃
文章來源:河南工業職業技術學院發布時間:2020-05-07 10:41:17瀏覽次數:2172
所在院系 | 專業名稱 | 學制 | 文科 | 理科 | 對口 | 合計 | 學費標準(元/人.學年) |
機械工程學院 | 機械設計與制造 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 |
機械制造與自動化 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
數控技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
模具設計與制造 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
機械產品檢測檢驗技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
材料成型與控制技術(3D打印方向) | 3 | 10 | 15 | 25 | 3600 | ||
精密機械技術 | 3 | 10 | 15 | 25 | 3600 | ||
工業設計 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
機械制造與自動化(中俄合作) | 3 | 25 | 25 | 50 | 12000 | ||
機電自動化學院 | 供用電技術 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | |
機電設備維修與管理 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
光電制造與應用技術 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
機電一體化技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
電氣自動化技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
智能控制技術 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
工業機器人技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
光電技術應用 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
機電一體化技術(中俄合作) | 3 | 25 | 25 | 50 | 12000 | ||
城市建設學院 | 工程測量技術 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | |
攝影測量與遙感技術 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
導航與位置服務 | 3 | 10 | 9 | 19 | 3600 | ||
建筑設計 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
建筑裝飾工程技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
建筑室內設計 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
風景園林設計 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
建筑工程技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
工程造價 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
建筑智能化工程技術 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
經濟管理學院 | 投資與理財 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3300 | |
會計 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
連鎖經營管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
市場營銷 | 3 | 15 | 15 | 10 | 40 | 3300 | |
電子商務 | 3 | 20 | 20 | 40 | 3300 | ||
網絡營銷 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
物流管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
旅游管理 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3300 | |
酒店管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
財務管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
汽車工程學院 | 汽車制造與裝配技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | |
汽車檢測與維修技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
汽車電子技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
新能源汽車技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
汽車車身維修技術 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
汽車營銷與服務 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
汽車智能技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
電子信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 |
應用電子技術 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
物聯網應用技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
計算機應用技術 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
計算機應用技術(人工智能方向) | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
計算機應用技術 | 2 | 10 | 10 | 20 | 8000 | ||
計算機網絡技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
計算機網絡技術 | 2 | 10 | 20 | 30 | 8000 | ||
軟件技術 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3600 | |
軟件技術 | 2 | 10 | 10 | 20 | 8000 | ||
數字媒體應用技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
移動應用開發 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
大數據技術與應用 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
廣告設計與制作(藝術類) | 3 | 15 | 15 | 30 | 5000 | ||
云計算技術與應用 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
移動通信技術 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
應用外語與國際教育系 | 商務英語 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | |
應用英語 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
國際郵輪乘務管理 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
空中乘務 | 3 | 15 | 15 | 30 | 3300 | ||
環境工程系 | 環境監測與控制技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | |
環境工程技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
應用化工技術 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
食品營養與檢測 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
航空工程學院 | 無人機應用技術 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 |
直升機駕駛技術 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3600 | ||
通用航空器維修 | 3 | 10 | 20 | 10 | 40 | 3600 | |
航空物流 | 3 | 10 | 10 | 20 | 3600 | ||
●具體招生計劃數以省招生辦公室公布為準。●各專業學費標準如遇河南省收費政策調整,以最新政策為準。 ●表中所列各專業計劃數均不包含單獨考試招生錄取數。 | |||||||
求學通道
聯系我們
特別提醒:為防止受騙,外地學員到后請直接與我們聯系,不要輕信不明身份者,以免上當受騙!