常德德才科技職業(yè)學(xué)校2020年度省市競賽活動學(xué)生獲獎統(tǒng)計(jì)表
常德德才科技職業(yè)學(xué)校2020年度省市競賽活動學(xué)生獲獎統(tǒng)計(jì)表
類別 | 賽項(xiàng) | 項(xiàng)目、作品名稱 | 學(xué)生姓名 | 指導(dǎo)老師 | 所獲獎項(xiàng) | 備注 |
市
賽 | 抖音短視頻制作大賽 | 《遇 見》 | 2004班周琦 | 張丹 | 市級二等獎 |
|
| 網(wǎng)絡(luò)獨(dú)唱比賽 | 《守 護(hù)》 | 2001班李瑩瑩 | 莊瑞 | 市級二等獎 |
|
| 男子籃球比賽 | 團(tuán)體賽 | 尹厚航、陳關(guān)清、楊必勝、李建、蘇華森、曹心龍 艾福建、覃昭衍、李達(dá)金、田嘉豪、戴玉贊、徐航 | 姚凱文 | 市級二等獎 團(tuán)體獎 | 全 市 第四名 |
| 啦啦操比賽 | 規(guī)定花球 | 羅鑫汝、穆麗丹、蔣詩穎、蔡海燕、涂 珺、吳雨薇 謝思琪、蘆 婧、唐慧均、殷玉婷、羅宏麗 | 張黎 周燕 | 市級三等獎 團(tuán)體獎 | 花球全市 第一名 |
| 加工制造類 | 車加工技術(shù) | 1811班陳海洋 | 王平 | 市級三等獎 |
|
| 加工制造類 | 裝配鉗工技術(shù) | 1811班黃熙俊 | 徐克海 | 市級三等獎 |
|
| 加工制造類 | 裝配鉗工技術(shù) | 1811班龍萬海 | 徐克海 | 市級三等獎 |
|
| 信息技術(shù)類 | 電子電路裝調(diào)與應(yīng)用 | 1811班羅佳 | 羅躍 | 市級二等獎 |
|
| 信息技術(shù)類 | 電子電路裝調(diào)與應(yīng)用 | 1910班龍騰 | 羅躍 | 市級三等獎 |
|
| 信息技術(shù)類 | 電子電路裝調(diào)與應(yīng)用 | 1910班高誠 | 羅躍 | 市級三等獎 |
|
| 信息技術(shù)類 | 數(shù)字影音后期制作技術(shù) | 1809班陳桉 | 文靜 | 市級二等獎 |
|
| 信息技術(shù)類 | 數(shù)字影音后期制作技術(shù) | 1809班文泓力 | 文靜 | 市級三等獎 |
|
省
賽 | 全省職業(yè)技能大賽(中職藝術(shù)專業(yè)) | 中職服裝模特 | 1906班劉美怡 | 王雅琴 | 省級三等獎 |
|
| 全省職業(yè)技能大賽(中職藝術(shù)專業(yè)) | 中職聲樂表演 | 1707班黃蔚 | 莊瑞 | 省級一等獎 |
|
| 全省職業(yè)技能大賽(中職藝術(shù)專業(yè)) | 中職中國舞表演 | 1906班許芷怡 | 曾思佳 | 省級三等獎 |
|
| 抖音短視頻制作大賽 | 《遇見》 | 2004班周琦 | 張丹 | 省級三等獎 |
|
| 信息技術(shù)類 | 數(shù)字影音后期制作技術(shù) | 1809班陳桉 | 文靜 | 省級三等獎 |
特別提醒:為防止受騙,外地學(xué)員到后請直接與我們聯(lián)系,不要輕信不明身份者,以免上當(dāng)受騙!